خصم 5% لمنسوبي منصة سكولي من الرسوم الحالية على الرابط التالي:
HTTPS://SCHOOLYNETWORK.COM/AR/2-INTERNATIONAL/718-FLEXI...
الموقع الالكتروني للمدرسة:
WWW.FLEXIACADEMY.COM
صفحتنا على الفيس بوك :
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FLEXIACADEMY/
البريد الالكتروني :
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
للإنشاء حساب ولي أمر مجاني:
HTTPS://BIT.LY/3BUGEGS
لحجز موعد مع منسوبي المدرسة:
HTTPS://BIT.LY/3ESYWZA
للتواصل من خلال الواتس آب:
00601150011122
منصة سكولي ( دليلك لكل المدارس ) – مدارس
البيان | باللغة العربية | English | Data |
---|---|---|---|
مدارس عالمية بمخرج / بحي | أونلاين | Online | An international School in exit |
اسم المدارس: | مدارس فليكسي العالمية الرقمية | Flexi International e-School | School name: |
- الموقع: مخرج | حي | شارع | غير محدد | NA | - location: |
- تاريخ الانشاء | 2019 | - Founding date: | |
- المدرسة ( عالمية – أهلية ) | عالمية | International | - The school is: |
- المنهج | أمريكي – كندي | American / Canadian | - School curriculum |
- سلسلة الكتب | ديسكوفري | Discovery Education | - Books serials |
- المدرسة معتمدة | نعم | Yes | - Is the school accredited: |
- جهة الاعتماد | AIAA | AIAA | - Accreditation name |
- المشرف على المدرسة | د/ عبدالحميد الفضالي | Dr. Abdulhamid Afadaly | - General director of the school: |
- مشرفة على قسم الكي جي | لا يوجد كي جي | NA | - KG supervisor |
- مشرفة قسم الجريد | د/ سامي الفضالي | Dr. Samy Alfadaly | - Grade section coordinator: |
- متوسط عدد الطلاب في فصول الجريد | 10 | - Student no. Per class (grade) | |
- متوسط عدد الطلاب بفصول الكي جي | لا يوجد | - Student no. Per class (KG) | |
الصفوف الدراسية المتاحة: | Available levels (classes): | ||
- تمهيدي | غير متاح | - KG: | |
- صفوف ( أولاد ) | 1-12 | - Grade (Boys) | |
- صفوف ( بنات ) | 1-12 | - Grade (Girls) | |
- طاقم التدريس | - School Staff | ||
الرسوم الدراسية: | Tuition Fees: | ||
- تمهيدي صف أول | غير متاح | - KG:1 | |
- تمهيدي صف ثاني | غير متاح | - KG:2 | |
- تمهيدي صف ثالث | غير متاح | - KG:3 | |
- ابتدائي صف 1 : 2 | 1000 دولار أمريكي | - Grade 1:2 | |
- ابتدائي صف 3 : 4 | 1000 دولار أمريكي | - Grade 3:4 | |
- ابتدائي صف 5 | 1000 دولار أمريكي | - Grade 5 | |
- ابتدائي صف 6 | 1000 دولار أمريكي | - Grade 6 | |
- أول متوسط | 1000 دولار أمريكي | - Grade 7 | |
- ثاني متوسط | 1000 دولار أمريكي | - Grade 8 | |
- ثالث متوسط | 1250 دولار أمريكي | - Grade 9 | |
- أول ثانوي | 1250 دولار أمريكي | - Grade10 | |
- ثاني ثانوي | 1250 دولار أمريكي | - Grade11 | |
- ثالث ثانوي | 1250 دولار أمريكي | - Grade12 | |
الرسوم الاساسية تشمل: | الكتب الرقمية – المصادر التعليمية – حساب على منصة ديسكوفري – حساب على منصة إديولاستيك – رسوم الاختبارات | ||
- رسوم الانتقالات | اتجاه واحد: | One way: | - Transportation |
اتجاهين: | Two ways: | ||
الخصومات المتاحة: | Available discounts: | ||
- خصم الإخوة | 5% | - Siblings Discount | |
- خصم الكاش | 10% | - Cash Discount | |
- نسبة الخصم لمنصة سكولي | 5% | - Schooly Group Discount | |
- دوام المدرسة | متاح دائما | - School Time | |
- دوام الكي جي | غير متاح | - KG section time | |
- دوام الجريد | حسب المنطقة/الدولة | - Grade section time | |
- المبنى (مخصص – تدرج) | غير متاح | - the building is: school building or Tadarroj | |
- المرافق المتاحة | معامل افتراضية، رحلات افتراضية، أنشطة لا صفية، أنشطة الواقع الافتراضي | - School facilities | |
- الموقع الالكتروني | www.flexiacademy.com | - School website | |
- البريد الالكتروني | عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. | - School email | |
صفحات تواصل اجتماعي أخرى: | Other social media: | ||
فيس بوك | https://www.facebook.com/flexiAcademyInt | ||
يوتيوب | https://www.youtube.com/channel/UCCbxV_i5xbqPb9B_qxvkj3g | YouTube | |
تويتر | https://twitter.com/flexiacademy | ||
انستجرام | https://www.instagram.com/flexiacademy/ | ||
أخرى | https://bit.ly/3oKPE8p | Other social media | |
رقم الاتصال | +60 11-5001 1122 | Contact Number | |
كتبت بتاريخ: | 20-5-2021 | Date of update: |
سيتم تحديث الصور وأية معلومات إضافية فور توفرها إن شاء الله
We will update the school information according the feedback of the school updates